El 29 de Marzo se celebró el trofeo ciudad de Murcia, donde Mª Jesús, que está haciendo una gran temporada, volvió a caer ante su bestia negra de siempre: Ana Grau.
Clasificación Femenina
| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
| 1 | GRAU TORRES | Ana | APH |
| 2 | VALDÉS DIÉGUEZ | Mª Jesús | CELL-AB |
| 3 | MARTÍN | Ana | CEAL-AL |
| 3 | ÁLVAREZ ARJONA | Ana | CEA-A |
| 5 | TÉBAR MARTÍNEZ | Nuria | CELL-AB |
| 6 | MARTINEZ LOZANO | Andrea | CEMU |
| 7 | CABANES MARZAL | Marta | SAV-V |
| 8 | DE MINGO DAVILA | Maria | APH |
| 9 | PELLICER TORRES | Laura | SAV-V |
| 10 | PAVÍA GOMEZ | Eva | SAV-V |
| 11 | PEREZ PLA | Noemi | SEUA |
| 12 | LOPEZ MARTINEZ | Mari Carmen | CELR1310-AB |
| 13 | TAFFELLI | Beatrice | CEMU |
| 14 | LASSO DE LA VEGA | Anna Miquel | CEV-V |
| 15 | LARA ARRIBAS | Carlota | CEEC-C |
| 16 | LOPEZ BENZAL | Josefa Juana | APH |
| 17 | ALCÁNTARA | Iris | CEAL-AL |
| 18 | TORRES SÁNCHEZ | Mª Dolores | CELL-AB |
| 19 | MARTINEZ BENZAL | Sara | CEMU |
| 20 | IRLES VIDAL | Esperanza | ELCHE |
Clasificación Masculina
| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
| 1 | HERRANZ FERREROS | Jose Luis | CEV-V |
| 2 | JIMÉNEZ PÉREZ MARSÁ | Javier | CEA-A |
| 3 | POLOME | Vicent | CEA-A |
| 3 | RUIZ GARCÍA | Alberto | SADA-AB |
| 5 | SEGURA PELAYO | Roberto | SEUA |
| 6 | ALGUACIL AGUDO | Ismael | APH |
| 7 | ALCÁZAR ROLDÁN | Gregorio | CELL-AB |
| 8 | BERMÚDEZ RODRÍGUEZ | Germán | SADA-AB |
| 9 | MATÍAS TORRES | Eros | CELL-AB |
| 10 | HERNANDEZ RUBIO | Jose Joaquin | CELU |
| 11 | SORIA | Alejandro | CEAL-AL |
| 12 | SERNA MUÑOZ | Ruben | APH |
| 13 | BORRELL MÉNDEZ | Jorge | CEA-A |
| 14 | MARTÍNEZ SERRANO | Alejandro | SADA-AB |
| 15 | LARA AVIA | Víctor | SADA-AB |
| 16 | SERRANO MIGUEL | Eduardo | CEMU |
| 17 | CARRETERO | Alejandro | CEAL-AL |
| 18 | PELLUZ QUIRANTE | Jose Antonio | CEMU |
| 19 | TALAVERA VILLODRE | Hernan | CELR1310-AB |
| 20 | GARCIA FERNANDEZ | Rafael Julian | SEUA |
| 21 | ROMERO GARCÍA-CIFO | Francisco | SADA-AB |
| 22 | PELLUZ HERNANDEZ | Antonio | CEMU |
| 23 | QUEREDA LLEDO | Adrián | CEA-A |
| 24 | MÁRQUEZ ROMERO | Ricardo | SADA-AB |
| 25 | DÍAZ SÁNCHEZ | Anastasio | CEMU |
| 26 | BAUTISTA OLIVARES | Raul | CELR1310-AB |
| 27 | HERRERA | Perfecto | CEAL-AL |
| 28 | GARCÍA | Carlos | CEAL-AL |
| 29 | MARTINEZ GARCIA | Francisco Javier | CECT |
| 30 | CEKREZI | Shkelzen | CEEC-C |
| 31 | UCEDA VELÁZQUEZ | Pascual | CEMU |
| 32 | LOPEZ TORMO | Jesus | CEMU |
| 33 | AUDON | Vicente | CEA-A |
| 34 | BAÑULS | Felipe | CEAL-AL |
| 35 | MOLINA PÉREZ | Jesús | SADA-AB |
| 36 | MARTÍNEZ RUBIO | Carlos | CEA-A |
| 37 | JUAN FRANCES | Andres | SEUA |
| 38 | MORALES TORRES | Santiago | CEV-V |
| 39 | SIERRA VELENCOSO | Luis | SADA-AB |
| 40 | MARTINEZ ROSTAN | Manuel | CECT |
| 41 | VALVERDE | Carlos | CEAL-AL |
| 42 | PALLAS ACOSTA | Pablo Martin | CEV-V |
| 43 | TORRES VILLASECA | Miguel Angel | CEMU |
| 44 | RAMOS VILLODRE | Jose Francisco | CELR1310-AB |
| 45 | OLIVER VISQUERT | Ángel | CEAZ-C |
| 46 | BRAVO DURAN | Manuel | CETA |
| 47 | OLIVAS SÁNCHEZ | Antonio | SADA-AB |
| 48 | SIMÓN | Rubén | CEAL-AL |
| 49 | SALCEDO PLAZA | Carlos | CEEC-C |
| 50 | MARTINEZ REALES | Hallcomet | CELR1310-AB |
| 51 | GONZALEZ GONZALEZ | Francisco | CETA |
| 52 | SEMPERE CARO | Javier | CEA-A |
| 53 | GABALDON MANZANO | Luis | CETA |
| 54 | BAGAN IBAÑEZ | Victor | SEUA |
| 55 | SALES GONZALEZ | Roger | CETA |

