El 21 de Junio se cerró la temporada de esgrima con el Campeonato de Castilla-La Mancha en La Roda. Mª Jesús, que ha sido la dominadora del ranking durante toda la temporada, hizo buenos los pronósticos y se impuso a todas sus rivales, quedando 1ª. En masculino, Goyo Alcázar, tras una temporada algo irregular, fue subcampeón, cayendo en una apretadísima final con el alcarreño Gonzalo Merodio.
Clasificación Femenina
| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Nación | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALDES DIEGUEZ | Maria Jesus | ESP | CELL-AB |
| 2 | MORENO ANDRES | Maria Isabel | ESP | 1310-AB |
| 3 | ALARCON CARRETERO | Nerea | ESP | 1310-AB |
| 3 | JIMENEZ GARCIA | Elena | ESP | SADA-AB |
| 5 | TEBAR MARTINEZ | Nuria | ESP | CELL-AB |
| 6 | CEZON MARTINEZ | Monica | ESP | SAGU-GU |
| 7 | LOPEZ MARTINEZ | M Carmen | ESP | 1310-AB |
| 8 | RIVILLO GIL | Laura | ESP | CEA-GU |
| 9 | TORRES SANCHEZ | Maria Dolores | ESP | CELL-AB |

Clasificación Masculina
| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Nación | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMINGUEZ MERODIO | Gonzalo | ESP | CEA-GU |
| 2 | ALCAZAR ROLDAN | Gregorio | ESP | CELL-AB |
| 3 | CODINA VELEZ | Carlos Enrique | ESP | CE-TO |
| 3 | SANCHEZ RIVOSA | Jesus | ESP | CEA-GU |
| 5 | TALAVERA VILLODRE | Hernan | ESP | 1310-AB |
| 6 | GARCIA VALLE | Francisco Miguel | ESP | CEA-GU |
| 7 | FERNANDEZ ORTIZ | Jose Luis | ESP | 1310-AB |
| 8 | MATIAS TORRES | Eros | ESP | CELL-AB |
| 9 | FERNANDEZ MARTIN DE RUEDAS | Mario | ESP | DUMAS-CR |
| 10 | LARA AVIA | Victor | ESP | SADA-AB |
| 11 | MARTINEZ REALES | Hallcomet | ESP | 1310-AB |
| 12 | LOARCES GOMEZ | German | ESP | DUMAS-CR |
| 13 | TORRES SOLANO | Alvaro | ESP | CESL-TO |
| 14 | MARTINEZ SERRANO | Alejandro | ESP | SADA-AB |
| 15 | DILLENBERGER CEBRIAN | Bruno Ismael | ESP | SADA-AB |
| 16 | RUIZ GARCIA | Alberto | ESP | SADA-AB |
| 17 | TOLEDO ISAAC | Carlos | ESP | CESL-TO |
| 18 | ROMERO VASQUEZ | Edwin Gerardo | ESP | CEA-GU |
| 19 | GARCIA GALLEGO | Yves | ESP | SADA-AB |
| 20 | RENDON MARIN | Julio Cesar | ESP | CEA-GU |
| 21 | ROMERO GARCIA CIFO | Francisco | ESP | SADA-AB |
| 22 | BAUTISTA OLIVARES | Raul | ESP | 1310-AB |
| 23 | BERNAL PALAFOX | Christian | ESP | SAGU-GU |
| 24 | SANCHEZ MAGRO | Arturo | ESP | CE-TO |
| 25 | MONTERO GRANDE | Marcos | ESP | 1310-AB |
| 25 | NARRO SANCHEZ | Pablo | ESP | SADA-AB |
| 27 | MOLINA PEREZ | Jesus | ESP | SADA-AB |
| 28 | SALCEDO PLAZA | Carlos | ESP | AEC-CU |
| 29 | REBOLLO GARCIA MORENO | Victor Manuel | ESP | DUMAS-CR |
| 30 | RAMOS VILLODRE | Jose Francisco | ESP | 1310-AB |
| 31 | MONTERO GRANDE | Martin | ESP | 1310-AB |
| 32 | ALBERTI CUESTA | Valentín | ESP | CEA-GU |
| 33 | REIG NAVARRO | Claudio | ESP | SAGU-GU |
| 34 | GARCIA MURILLO | Ricardo | ESP | AD-AB |
| 35 | MARTINEZ LOZANO | Juan | ESP | 1310-AB |
| 36 | TOLEDO RUIZ | Alejandro | ESP | CESL-TO |
| 37 | PADOVANO | Francesco Daniele | ESP | AEC-CU |
| 38 | CASANOVA UBEDA | Francisco Javier | ESP | DUMAS-CR |

