No cabe duda de que el club Ad-Aras de Almansa inicia su andadura muy bien arropado, dada la excelente respuesta por parte de todos los clubes a su iniciativa de organizar una competición amistosa en Almansa.Un total de 56 tiradores en categoría masculina y 10 en femenina, pertenecientes a 14 clubes de Castilla- La Mancha y zona de Levante nos dimos cita en esta localidad albaceteña, para participar en una competición donde reinó en todo momento el buen rollo y la deportividad.
Es de destacar el magnífico momento de la esgrima murciana, ya que vencieron en ambas categorías, consiguiendo además otros dos podium. Ana Grau y Pedro Merencio se mostraron intratables ganando sus combates con claridad, bien secundados por Ismael Alguacil y Mª del Mar Valiente. A todos ellos nuestra enhorabuena.
También es obligado felicitar a la jovencísima Laura Toro, del club de la Roda, la gran sorpresa de la jornada, que con increíble desparpajo fue capaz de meterse en la final doblegando incluso a tiradoras veteranas ya curtidas.
El Club de Esgrima Valencia, también logró su podium, gracias a la gran actuación de Artur Asensi, un espigado chaval con un gran futuro por delante.
En cuanto a nuestro club, un 2º puesto en masculino, Goyo Alcázar, y un 3º en femenino de Nuria Tébar, constituyen un estupendo resultado dado el alto nivel que exhibía el torneo y la larga lista de bajas que arrastramos. Mª Jesús, Asun, Cristina, Javi, Luis, Jose... os echamos de menos a todos...
Por último, dar las gracias a todos los participantes por su excelente comportamiento y disponibilidad a la hora de colaborar en arbitrajes, aportar pistas, recoger, etc... Y especialmente a Antonio Moreno, que se ocupó de la mesa y del Engarde durante horas, para que el resto pudieramos concentrarnos en los combates. Sin todos vosotros no hubiera sido posible. Nos alegra comprobar que aun hay tanta gente que vive la esgrima de una forma tan apasionada y desinteresada, algo cada vez más difícil de ver en competiciones "oficiales", que parecen buscar el elitismo a base de unas exigencias burocráticas y monetarias cada vez más asfixiantes.
En fin, ya me entendeis. ¡¡Nos vemos en la próxima...!!
Podeis ver unas muy buenas fotos del evento por cortesía de nuestro amigo Juan, del club Ad Aras en la siguiente dirección: http://www.flickr.com/photos/59194344@N07/
Clasificación General Masculina
Cl. | Apellido-nom | Apellido | Nación | Club |
---|---|---|---|---|
1 | MERENCIO | Pedro | APH | APH |
2 | ALCÁZAR ROLDÁN | Gregorio | LLA | LLAN-AB |
3 | ALGUACIL AGUDO | Ismael | APH | APH |
3 | ASENSI BOSCH | Artur | CEV | |
5 | PEREZ MENA | Salvador | CEV | |
6 | FDEZ MARTIN DE RUEDAS | Mario | DUM | DUMAS |
7 | ORTEGA | David | DUM | DUMAS |
8 | LOMAS | Juan | QUI | QUIX |
9 | BENEITE VITON | Edgar | SAD | SADA |
10 | PEREZ SERRANO | Fernando | AGA | AGA |
11 | SORIA MARTÍNEZ | Eduardo | CEM | CEMU |
12 | MARTINEZ GARCIA | Fco Javier | CEC | CECT |
12 | MORENO GONZÁLEZ | Antonio | LLA | LLAN-AB |
14 | DIAZ SANCHEZ | Anastasio | CEM | CEMU |
15 | MORENO GONZÁLEZ | David | LLA | LLAN-AB |
16 | FRAILE GISBERT | Ruben | CEV | |
17 | GALIANA | Adrian | QUI | QUIX |
18 | SERNA MUÑOZ | Ruben | APH | APH |
19 | BERMUDEZ | German | SAD | SADA |
20 | RAMOS VILLODRE | Jose Francisco | 131 | 1310 |
21 | URIOS GARCIA | Carlos | AGA | AGA |
22 | CABALLERO LOPEZ | Enrique | APH | APH |
23 | PALLA | Pablo | CEV | |
24 | TALAVERA VILLODRE | Hernan | 131 | 1310 |
25 | HERNANDEZ RUBIO | Jose Joaquin | CEC | CECT |
26 | RAMIREZ DEL POZO | Ivan | DUM | DUMAS |
27 | GARCIA MURILLO | Ricardo | ADA | ADAR |
28 | CARBALLEDO | Carlos | HEL | HELM |
29 | CORDERO GOMEZ | Jose Ignacio | DUM | DUMAS |
30 | ESCUDER MARTINEZ | Jose Manuel | AZA | AZA |
30 | FDEZ ORTIZ | Jose Luis | 131 | 1310 |
32 | SÁNCHEZ GUTIERREZ | Juan | ADA | ADAR |
33 | RODRIGUEZ SANCHEZ | David | AZA | AZA |
34 | CHUST CABEDO | Carlos | AZA | AZA |
35 | FUENTES FAURA | Francisco | CEM | CEMU |
35 | PLANELLES | Ivan | AZA | AZA |
37 | KARNJANANONKUL | Sukrid | AGA | AGA |
38 | MARTINEZ CABAÑERO | Javier | 131 | 1310 |
39 | MANZANO | Guillermo | SAD | SADA |
40 | BAUTISTA OLIVARES | Raul | 131 | 1310 |
41 | MIRALLES MOLINA | Alberto | CEM | CEMU |
42 | MASEGOSA | Pedro | LLA | LLAN-AB |
43 | NAVARRO DMINGUEZ | Oscar | LLA | LLAN-AB |
44 | MORAN CASTELLANO | Pablo | AGA | AGA |
45 | RAMIREZ DEL POZO | Felix | DUM | DUMAS |
46 | OLIVER VISQUERT | Angel | AZA | AZA |
47 | SANZ ABAD | Pablo | AGA | AGA |
48 | RAMOS RODRIGUEZ | Adrian | DUM | DUMAS |
49 | SALINAS | Andres | SAD | SADA |
50 | GOMEZ | Oscar | QUI | QUIX |
51 | GARCIA MORENO MANZANARO | Enrique | DUM | DUMAS |
52 | MARTINEZ ROMERO | Cesar | SAD | SADA |
53 | TALAVERA VILLODRE | Sergio | 131 | 1310 |
54 | ESTEFANO MARMORATO | Jorge | AGA | AGA |
55 | MATEO NUÑEZ | Carlos | LLA | LLAN-AB |
56 | RODELGO | Jose | QUI | QUIX |
Clasificación General Femenina
Cl. | Apellido-nom | Apellido | Nación | Club |
---|---|---|---|---|
1 | GRAU TORRES | Ana | APH | APH |
2 | TORO SUAREZ | Laura | 131 | 1310 |
3 | TEBAR MARTINEZ | Nuria | LLA | LLAN |
3 | VALIENTE BERNABE | Maria Del Mar | CEM | CEMU |
5 | SERRA MINGUEZ | Maria | CEV | CEV |
6 | GARCIA MANCEBO | Irene | LLA | LLAN |
7 | MURCIA BERNABE | Carmen | CEM | CEMU |
8 | ANGULO HERRERA | Natalia | 131 | 1310 |
9 | GONZALEZ CASTRO | Mª Carmen | LLA | LLAN |
10 | RODRIGUEZ | Marisol | LLA | LLAN |