El Club de Esgrima Los Llanos obtuvo un éxito sin precedentes para la esgrima albaceteña, ya que es la primera vez, en las treinta y una ediciones que acumula este antiguo torneo, que un club albaceteño logra cosechar tres trofeos en categoría absoluta. Y eso que acudimos con muchas bajas, debido a lo desacertado de las fechas (los más afortunados aprovecharon para irse de puente, o, cuando menos, pasarlo vagabundeando por los aeropuertos españoles por cortesía de los adinerados controladores aéreos)
En categoría masculina Antonio Moreno firmó una brillantísima actuación, acabando 3º. Y todo ello a pesar de que tuvo que cruzarse con duros rivales, como lo fueron su hermano David, Abellán y Edwin Romero, a los que se merendó (se ve que aún le quedaba hambre tras el bocata de mortadela) en unos vibrantes combates, donde supo controlar los nervios y dar lo mejor de sí mismo. Nos alegra que su disciplina y esfuerzo en los entrenamientos haya empezado a dar los merecidos frutos. Finalmente, solo Alfonso Higueras, un joven pero muy experimentado tirador (baste decir que cuando empezó a tirar en este torneo le daban potitos en vez del tradicional bocata de mortadela) del Club Cardenal Cisneros, pudo evitar que accediera la final.
Goyo Alcázar, completó el doblete masculino en el cajón al terminar también 3º, tras eliminar (con enorme pesar) a Luis Villajos , y posteriormente a Fdez Castro, Alberto Higueras e Ignacio Gil. Sin embargo, no pudo superar a un Miguel Moratilla en estado de gracia que acabó llevándose el Torneo con manifiesta (casi insultante) superioridad. Recordemos que es compañero en la Sala de Armas de Madrid de Jose Luis Abajo, nuestro flamante medallista olímpico (Dios los cría y ellos se juntan…)
Es necesario reconocer (aunque nos duela) el evidente dominio de los tiradores madrileños en categoría masculina, tal es así, que solo pudo meterse entre los 8 primeros clasificados otro tirador castellano-manchego, Edwin Romero, de Alovera, que fue 6º.
Participaron también, por el Club de Esgrima Los Llanos: David Moreno (22º), que fue eliminado por su hermano en un duelo fratricida, que la casualidad dispone demasiado a menudo; y Luis Villajos (43º), que tuvo una poule algo difícil en la que le hubiera venido bien ganar algún combate más para no cruzarse (otra vez la dichosa casualidad) con un motivado Goyo.
El torneo sirvió además para reencontrarnos con nuestro buen amigo Jose Manuel Leal (17º), que asombró a todos ganando los cinco combates de la poule y quedando 1º en el tablón de cruces, evidenciando lo mucho que aprendió con nosotros (je, je, je, deberíamos haber pedido un par de milloncejos a Rocío por el traspaso, cómo echamos de menos por la sala tu inagotable buen rollo, compañero).
En categoría femenina Nuria Tébar, a pesar de sus problemas físicos que no le permiten estar al cien por cien y de no haber podido entrenar, logró también una sorprendente y trabajada tercera posición, tras perder en semifinales con la intratable Karolina Aujeska (Toledo), que acabó primera, venciendo con solvencia en la final a Ana María Martín (Madrid) .
Cristina Gallego (8ª) hizo una buena competición en la que tiró con su habitual bravura, pero aun no está en su mejor momento de forma, aunque confiamos que con su dedicación pronto volverá a estar entre las mejores de la región.
Para acabar, mencionar que en categoría Menores de 15 años, David Oliver fue 7º. Esperamos que esto le anime a entrenar con algo más de constancia, ya que tiene madera para convertirse en un magnífico tirador.
ABS Masculino
Clasificación general final
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Nación | Club |
---|---|---|---|---|
1 | MORATILLA | Miguel | SAMA-M | |
2 | HIGUERAS LARA | Alfonso | CCC-M | |
3 | ALCAZAR ROLDAN | Gregorio | ESP | CELL-AB |
3 | MORENO GONZALEZ | Antonio | ESP | CELL-AB |
5 | GIL MARTINEZ | Ignacio | CEP-M | |
6 | ROMERO VASQUEZ | Edwin Gerardo | ESP | CEA-GU |
7 | García Calderón | Sergio | CEB-M | |
8 | SARRIÓ TOMILLO | Raul | CECZ-M | |
9 | ABELLAN GABALDON | Miguel Reyes | ESP | SADA-AB |
10 | HIGUERAS PERALES | Alberto | ESP | CDUQ-CR |
11 | TOLEDO ISAAC | Carlos | ESP | CESL-TO |
12 | GALIANA RODRIGUEZ BARBERO | Adrian | ESP | CDUQ-CR |
13 | RENDON MARIN | Julio Cesar | ESP | SAGU-GU |
13 | ROMERO GOMEZ | Juanpedro | CEP-M | |
15 | CRUZ ALCALA | Gonzalo | ESP | CDUQ-CR |
16 | VAZQUEZ ANTUNEZ | Jose Antonio | ESP | CEA-GU |
17 | LEAL MORENO | Jose Manuel | ESP | SAGU-GU |
18 | Fernández Castro | Jose Luis | CEB-M | |
19 | DIAZ FERNANDEZ | Ramon | CCC-M | |
20 | Pons Coveñas | Jose Mª | CCC-M | |
21 | CAMPOS GARCIA | Alberto | CCC-M | |
22 | MORENO GONZALEZ | David | ESP | CELL-AB |
23 | GARCIA CALVO | Javier | CECZ-M | |
24 | Mariño Negron | Isidro | CCC-M | |
25 | CORDERO GOMEZ | Jose Ignacio | ESP | DUMAS-CR |
26 | RAMIREZ MATAMOROS | Juan Carlos | ESP | SADA-AB |
27 | MINGO GONZALEZ | Javier | CREA-M | |
28 | FERRANDIZ BERNAL | Antonio Pedro | ESP | CE-TO |
29 | BENEITE VITON | Edgar | ESP | SADA-AB |
29 | PEREZ ALONSO | Santiago | ESP | CE-TO |
31 | GARCIA VALLE | Francisco Miguel | ESP | CEA-GU |
32 | Míguez Iglesias | Alberto | CCOM | |
33 | Mochón Castaños | Emilio | CEB-M | |
34 | URRUTIA ORTIZ | Alvaro | ESP | SAGU-GU |
35 | RAMOS VILLODRE | Jose Francisco | ESP | 1310-AB |
36 | PEREZ SIERRA | Alberto | CECZ-M | |
37 | FERNANDEZ MARTIN DE RUEDAS | Mario | ESP | DUMAS-CR |
38 | ORR | Nicolas | CCC-M | |
39 | HOYO RODRIGO | Eduardo Del | ESP | CDUQ-CR |
40 | COLINAS RAMIREZ | Jorge | CECZ-M | |
41 | LOPEZ NUÑEZ | Ramon | ESP | SAGU-GU |
42 | LOMAS RAYEGO | Juan | ESP | CDUQ-CR |
43 | VILLAJOS SANCHEZ MATEOS | Luis Javier | ESP | CELL-AB |
44 | REIG NAVARRO | Claudio | ESP | SAGU-GU |
45 | DIAZ RINCON MUELAS | Daniel | ESP | CE-TO |
46 | TALAVERA VILLODRE | Sergio | ESP | 1310-AB |
47 | TOLEDO RUIZ | Alejandro | ESP | CESL-TO |
48 | Moreno Aranguena | Alvaro | CSA-M | |
49 | GARCIA VALLE | Gonzalo | ESP | CEA-GU |
50 | NARRO SANCHEZ | Pablo | ESP | SADA-AB |
51 | GARZON CRIADO | Alberto | ESP | CDUQ-CR |
51 | MORENO ENCABO | Alvaro | ESP | CEA-GU |
53 | HABA ALCOBA | Ruben | ESP | CEA-GU |
54 | Antonio Canet | Gonzalo | CSA-M | |
55 | PINILLA FERNANDEZ | Alejandro | ESP | CEA-GU |
56 | SILES RUIZ | Jose Maria | ESP | CE-TO |
57 | BARNES | Andres | ESP | CEA-GU |
58 | CARBALLO LORENZO | Pablo | ESP | CE-TO |
59 | GONZALEZ RIOS | Francisco Jose | ESP | CESL-TO |
60 | ALBERTI CUESTA | Valentin | ESP | CEA-GU |
61 | RAMOS RODRIGEZ PALMERO | Adrian | ESP | DUMAS-CR |
62 | FERNANDEZ ORTIZ | Jose Luis | ESP | 1310-AB |
63 | GOMEZ CALCERRADA GARCIA MIGUEL | Eduardo | ESP | DUMAS-CR |
63 | GONZALEZ SAN JOSE | Jose Mª | ESP | DUMAS-CR |
65 | FERNANDEZ DEL CERRO | Jacobo | ESP | CESL-TO |
66 | GOMEZ RODRIGUEZ | Oscar | ESP | CDUQ-CR |
67 | CAMACHO GRANADOS | Juan Angel | ESP | CDUQ-CR |
68 | RODELGO LOPEZ GIL | Jose Manuel | ESP | CDUQ-CR |
69 | GIL LASA | Joaquin | CEP-M | |
69 | PELAYO DE LA CUADRA | Jesus | ESP | CE-TO |
ABS Femenino
Clasificación general final
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Nación | Club |
---|---|---|---|---|
1 | AUJESKA | Karolina | ESP | CE-TO |
2 | MARTIN VELANDIA | Ana Maria | CECZ-M | |
3 | MARTINEZ TEBAR | Nuria | ESP | CELL-AB |
3 | OSUNA GARCIA | Cristina | ESP | CESL-TO |
5 | HERRAIZ MEDINA | Elena | ESP | SAGU-GU |
6 | MARTIN VELANDIA | Ainhoa | CECZ-M | |
7 | SANCHEZ CASTRO | Maria Lutgarda | ESP | CE-TO |
8 | GALLEGO TORNERO | Cristina | ESP | CELL-AB |
9 | LOPEZ LOPEZ | Esther | ESP | SADA-AB |
10 | SANCHEZ DE CASTRO | Isabel Belen | ESP | CE-TO |
11 | HERNANDEZ SERRANO | Jessica | ESP | SAGU-GU |
12 | ROLDAN GONZALEZ | Lourdes | ESP | SAGU-GU |
13 | SANCHEZ OCAÑA | Lara | ESP | CEA-GU |
M-15 Masculino
TOLEDO 4/12/2010 | ||
TIRADOR | CLUB | |
1 | GIL MARTINEZ ALVARO | CEP-M |
2 | CAMPOAMOR GARCIA BELTRAN | CEA-GU |
3 | MOLINA PEREZ JESUS | SADA-AB |
4 | RUIZ GARCIA ALBERTO | SADA-AB |
5 | CAMERO CASTAÑO J. ANGEL | CEA-GU |
6 | GARCIA MORERNO ENRIQUE | DUM-CR |
7 | TEBAR DAVID OLIVER | CELL-AB |
8 | TORRES SOLANO ALVARO | CETO-TO |
9 | MARTINEZ SERRANO ALEJANDRO | SADA-AB |
10 | JUAN CORTES JAIME | CESL-TO |
11 | BERNAL PALAFOX CRISTIAN | SAGU-GU |