Magnífica actuación de nuestros niños (incluídos Eros y Mª Jesús) en el Torneo de La Unión, que se celebró el 23 de Febrero. Diana (3ª M-10), Luis (8º M-10), Pati (3ª M-15), Virginia (6ª M-15), M.Jesus (2ª Abs) y Eros (1º Abs) demostraron que nuestro club tiene cantera para rato...
MASCULINA
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | MATÍAS TORRES | Eros | CELLAB |
2 | PEREZ JIMENEZ | Javier | CEA |
3 | FRAILE GISBERT | Ruben | CEV |
3 | SEGURA PELAYO | Roberto | SEUA |
5 | ASENSI BOSCH | Artur | CEV |
6 | SERNA MUÑOZ | Ruben | APH |
7 | SORIA | Alejandro | CEAL |
8 | GARCÍA GALLEGO | Yves | SAAB |
9 | GARCIA MUILLO | Ricardo | CEAA |
10 | QUEREDA LLEDO | Adrian | CEA |
11 | CARRETERO | Alejandro | CEAL |
12 | BORRELL MENDEZ | Jorge | CEA |
13 | BERMÚDEZ RODRÍGUEZ | Germán | SAAB |
13 | HERRERA | Perfecto | CEAL |
15 | GARRIDO DOMENECH | Bernat | CEA |
16 | SERRANO MIGUEL | Eduardo | CEMU |
17 | DÍAZ SÁNCHEZ | Anastasio | CEMU |
18 | MASEGOSA ZAPATA | Pedro | CELLAB |
19 | MOLINA PÉREZ | Jesús | SAAB |
20 | MARTINEZ GARCIA | Francisco Javier | CECT |
21 | GONZALEZ GONZALEZ | Francisco | CETA |
22 | HERRANZ FERREROS | Jose Luis | CEV |
23 | JUAN FRANCÉS | Andrés | SEUA |
24 | WALSER BOSERMAN | Jorge | CEV |
25 | MORENO GONZÁLEZ | Antonio | CELLAB |
26 | ALCÁZAR ROLDÁN | Gregorio | CELLAB |
27 | CABAÑERO RESTA | Angel Andres | SEUA |
28 | ROMERO GARCÍA-CIFO | Francisco | SAAB |
29 | GONZALEZ MORALES | Angel | CECT |
30 | BASTIDA GARCIA-CARREÑO | Jesus | CELU |
31 | HERNANDEZ RUBIO | Jose Joaquin | CELU |
32 | CARMONA LAPAZ | Jaime | APH |
33 | TOMAS FERRER SANJUAN | Agustin | CEAA |
34 | GARCIA NAVALON | Cristian | CEAA |
35 | RUIZ GARCÍA | Alberto | SAAB |
36 | ARÉVALO | Justo | CEAL |
36 | MORALES TORRES | Santiago | CEV |
38 | MARTIN PALLAS ACOSTA | Pablo | CEV |
39 | BAÑULS | Felipe | CEAL |
40 | SARDINA FRANCO | Gerardo | CEMU |
40 | TORRES VILLASECA | Miguel Angel | CEMU |
42 | PELLUZ QUIRANTE | Jose Antonio | CEMU |
43 | FERNANDEZ SANCHEZ | Oriol | CEA |
44 | MARTINEZ RUBIO | Carlos | CEA |
45 | BAGAN IBAÑEZ | Victor | SEUA |
46 | GARCÍA | Carlos | CEAL |
47 | CHERUBINI | Domenico | CEMU |
48 | PELLUZ HERNANDEZ | Antonio | CEMU |
49 | SIMÓN | Rubén | CEAL |
50 | SANCHEZ-MAJANO NAVARRO | Jorge | CEA |
51 | MORENO DE ARCOS FUENTES | Jordi | CEA |
52 | TABOADA DE ZUÑIGA ROMERO | Javier | CEMU |
53 | ANGOSTO IZQUIERDO | Salvador | CETA |
54 | HERRERA CASTILLO | Omar | CEA |
FEMENINA
Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | GRAU TORRES | Ana | APH |
2 | VALDES DIEGUEZ, | Mª Jesus | CELLAB |
3 | LASSO DE LA VEGA | Anna Miquel | CEV |
3 | MARTINEZ LOZANO | Andrea | CEMU |
5 | MARTIN | Ana | CEAL |
6 | PEREZ PLA | Noemi | SEUA |
7 | DE MINGO DAVILA | Maria | APH |
8 | LOPEZ BENZAL | Josefa Juana | APH |
9 | TEBAR MARTINEZ | Nuria | CELLAB |
10 | TAFFELLI | Beatrice | CEMU |
11 | SAORIN POVEDA | Amalia | CEMU |
12 | IRLES VIDAL | Esperanza | ELCHE |
13 | GASCON LOPEZ | Raquel | SEUA |
M-15 FEMENINO

Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | MARTIN | Ana | CEAL |
2 | ABELLAN BARQUERO | Nuria | CEMU |
3 | OLIVER TEBAR | Patricia | CELLAB |
3 | VIUDES EGEA | Elena | APH |
5 | ALBERO BALLESTA | Carmen | CEAA |
6 | VILLAJOS ROMERO | Virginia | CELLAB |
7 | MERINO PASCUAL DE RIQUELME | Maria | APH |
8 | VERA CABALLERO | Adriana | CELU |
9 | SANDOVAL GARCIA | Paula | CELU |
M-10 MIXTO

Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | CABELLO DE ALBA GUIRAO | Diego | CEMU |
2 | MOREJON DE GIRON SAN VICENTE | Gonzalo | APH |
3 | ALCAZAR TOMAS | Diana | CELLAB |
3 | GOMEZ PEREZ | Victor | CEA |
5 | GONZALEZ MILAN | Aitana | CEA |
6 | ACAME BERNABE | Tomas | CEA |
7 | PÉREZ BONILLA | Andres | CEA |
8 | VILLAJOS ROMERO | Luis | CELLAB |
9 | SORIANO ROMERO | Diego | CEMU |