El 25 de Mayo se celebró en Cuenca el 4º Torneo valedero
para el Ranking Regional, donde solo Mª Jesús y David Moreno estuvieron al
nivel esperado.
En categoría masculina, todo parecía indicar que el día
sería propicio: Sol, buena temperatura, mejor ambiente y una magnífica
concentración en las poules, provocaron que todos obtuviésemos unas buenas
clasificaciones en los preliminares. Destacar a Antonio Moreno que quedó
clasificado en primer lugar con increíble solvencia, lo que en teoría debía
allanar su camino a la final.
Todo era alegría, buen humor y magníficas expectativas de
cara a la segunda parte del torneo. Nada hacía presagiar la catástrofe que se
avecinaba en las eliminatorias directas…
Y ocurrió. A pesar de pasar exentos muchos de los nuestros
en primera ronda… al llegar los dieciseisavos y octavos fuimos cayendo como
moscas uno tras otro. El desconcierto y el pánico se apoderaron de nosotros.
Las hordas toledanas, conquenses, ciudarrealeñas y alcarreñas se ensañaron cruelmente
con nuestros representantes, barriéndonos a todos en pocos minutos, y dejando
tras de sí un paisaje de desolación. Allá donde pusiésemos la mirada solo veíamos
algún compañero eliminado, arrodillado en el suelo, cabizbajo, con la mirada
perdida en su amargura, rumiando sus errores y sus infortunios.
Tras la brutal escabechina solo quedó David Moreno, que fue
el único valiente que pasó a cuartos, encarando en solitario su cruel destino.
Pero ni siquiera con él fue piadosa la suerte, deparándole un atroz combate con
el posterior ganador del torneo, Carlos Toledo, que, para infringir mayores
padecimientos, lo dejó con vida hasta los últimos momentos, eliminándolo en el
último tocado, con un agónico 14-14 en el marcador.
Afortunadamente, no todo iba a ser tormento. He aquí que entonces
emergió, en medio de las cenizas de tanto desconsuelo y melancolía, el puño
valeroso de Mª Jesús, nuestra Juana de Arco manchega, nuestra Lara Croft de la
esgrima, nuestra Mulan albaceteña, una heroína inmune al abatimiento y la
frustración, que fue sometiendo sin descanso a cuantas tiradoras le salían al
paso hasta llegar a lo más alto, conquistando una épica victoria, redimiéndonos
de nuestra dolorosa mediocridad a todos los muchachotes, y recordándonos, con
su discreta sonrisa, cual es el verdadero sexo débil…
Epílogo: Al final las hordas conquenses nos invitaron a
pizza. No son malos chicos en el fondo... Y ya se sabe, las penas con pan son
menos.
Clasificación Masculina
Cl. | Apellido-nom | Apellido | Nación | Club |
---|---|---|---|---|
1 | TOLEDO ISAAC | Carlos | ESP | CESL-TO |
2 | REBOLLO GARCIA MORENO | Victor Manuel | ESP | DUMAS-CR |
3 | CEKREZI | Shkelzen | ESP | AEC-CU |
3 | FERNANDEZ MARTIN DE RUEDAS | Mario | ESP | DUMAS-CR |
5 | TORRES SOLANO | Alvaro | ESP | CE-TO |
6 | GARCIA VALLE | Francisco Miguel | ESP | CEA-GU |
7 | MORENO GONZALEZ | David | ESP | CELL-AB |
8 | DOMINGUEZ MERODIO | Gonzalo | ESP | CEA-GU |
9 | ALCAZAR ROLDAN | Gregorio | ESP | CELL-AB |
10 | MATIAS TORRES | Eros | ESP | CELL-AB |
11 | TOLEDO RUIZ | Alejandro | ESP | CESL-TO |
12 | MIGUEZ IGLESIAS | Alberto | ESP | CE-TO |
13 | RAMOS VILLODRE | Jose Francisco | ESP | 1310-AB |
14 | MASEGOSA ZAPATA | Pedro | ESP | CELL-AB |
15 | TOLEDO RUIZ | Arturo | ESP | CESL-TO |
16 | VILLALON DEMMER | Guillermo | ESP | CEA-GU |
17 | MORENO GONZALEZ | Antonio | ESP | CELL-AB |
18 | RUIZ GARCIA | Alberto | ESP | SADA-AB |
19 | MARTINEZ SALVADOR | Samuel | ESP | CELL-AB |
20 | TALAVERA VILLODRE | Hernan | ESP | 1310-AB |
21 | MOLINA PEREZ | Jesus | ESP | SADA-AB |
22 | GARCIA GALLEGO | Yves | ESP | SADA-AB |
23 | BALLESTEROS GARRIDO | Jose Antonio | ESP | AEC-CU |
24 | FERNANDEZ ORTIZ | Jose Luis | ESP | 1310-AB |
25 | NARRO SANCHEZ | Pablo | ESP | SADA-AB |
26 | OCAÑA SAN JULIAN | Juan Ignacio | ESP | AEC-CU |
27 | DILLENBERGER CEBRIAN | Bruno Ismael | ESP | SADA-AB |
28 | OLIVER TEBAR | David | ESP | CELL-AB |
29 | CARRANZA HERRERO | Francisco Javier | ESP | CESL-TO |
30 | NAVARRO DOMINGUEZ | Oscar | ESP | CELL-AB |
31 | SIERRA VELENCOSO | Luis | ESP | SADA-AB |
32 | ESCAMILLA OROZCO | Francisco | ESP | AEC-CU |
33 | MARQUEZ ROMERO | Ricardo | ESP | SADA-AB |
34 | ROMERO GARCIA CIFO | Francisco | ESP | SADA-AB |
35 | SALCEDO PLAZA | Carlos | ESP | AEC-CU |
36 | BERMUDEZ RODRIGUEZ | German | ESP | SADA-AB |
37 | ALCARRIA MONGE | Ramiro | ESP | AEC-CU |
38 | SILES RUIZ | Jose Maria | ESP | CE-TO |
39 | FERNANDEZ DEL CERRO | Jacobo | ESP | CESL-TO |
40 | FERNANDEZ BERLANGA | Marcos David | ESP | AEC-CU |
41 | BAUTISTA OLIVARES | Raul | ESP | 1310-AB |
42 | QUINTANA GOMEZ | Samuel | ESP | AEC-CU |
43 | LOPEZ MARTIN DE VIDALES | Jose Alberto | ESP | AEC-CU |
43 | OLIVAS SANCHEZ | Antonio | ESP | SADA-AB |
Clasificación Femenina
Cl. | Apellido-nom | Apellido | Nación | Club |
---|---|---|---|---|
1 | VALDES DIEGUEZ | Maria Jesus | ESP | CELL-AB |
2 | GARCIA GARCIA | Amparo | ESP | AEC-CU |
3 | CANTOS FERNANDEZ | Silvia | ESP | SADA-AB |
3 | MARTIN ESTEBAS | Cristina | ESP | CESL-TO |
5 | HUEDO RODENAS | Isabel | ESP | SADA-AB |
6 | TEBAR MARTINEZ | Nuria | ESP | CELL-AB |
7 | ARROYO ALIAGUILLA | Encarnacion | ESP | AEC-CU |