El Club Quixote de Ciudad Real organizó el pasado domingo, 6
de Mayo el 4º Torneo del Ranking Regional. Madrugón, poco más de dos horitas de viaje, y... (tras algunos problemas con el directorio técnico, que retrasaron el comienzo) ... ¡a jugar!.
Seré breve: en categoría masculina, pasamos de la enorme alegría de
tener cuatro tiradores de nuestro club entre los ocho finalistas (Antonio
Moreno, David Moreno, Javi Moya y Goyo Alcázar), además con posibilidades de
pasar todos a semifinales, ya que no nos cruzábamos entre nosotros (lo que sin
duda habría sido algo IRREPETIBLE), a la decepción de caer todos eliminados y
quedarnos sin una sola copa (a veces el destino es cruel con los ídolos del deporte, y nos deja con la miel en los labios, arrebatándonoslo todo en el último suspiro, cómo te comprendemos amigo Messi). En fin, al mal tiempo buena cara, hay que reflexionar en positivo: la calidad y el nivel siguen estando ahí, solo falta recuperar ese punch final, que tantas victorias nos ha dado, para el próximo
campeonato de Castilla-La Mancha.
En categoría femenina, Mª Jesús se impuso sin demasiados
aprietos, dada la baja participación femenina y la ausencia de las tiradoras de
Guadalajara. En estos casos donde no hay apenas participación femenina, deberían dejarla participar en categoría masculina, se divertiría más y posiblemente conseguiría más copas que los hombretones del club (es que son unos flojos...). Lo que pasa es que entre la parroquia masculina hay mucho miedo a crear este precedente (el orgullo másculino y todo eso, ya sabeis de lo que hablo...). Esperemos que al menos la dejen competir por equipos "mixtos" en La Roda.
Clasificación Masculina
1 | BENEITE VITON | Edgar | SADA-AB | |
2 | FERNANDEZ MARTIN DE RUEDAS | Mario | DUM-CR | |
3 | GOMEZ RODRIGUEZ | Oscar | QUIX-CR | |
3 | LOMAS RAYEGO | Juan | QUIX-CR | |
5 | MOYA SANZ | Francisco Javier | CELL-AB | |
6 | ALCAZAR ROLDAN | Gregorio | CELL-AB | |
7 | MORENO GONZALEZ | Antonio | CELL-AB | |
7 | MORENO GONZALEZ | David | CELL-AB | |
9 | GALIANA RODRIGUEZ BARBERO | Adrian | QUIX-CR | |
10 | CODINA VELEZ | Carlos Enrique | CETO-TO | |
11 | GARCIA GALLEGO | Yves | SADA-AB | |
12 | RAMIREZ DEL POZO MORALEDA | Ivan | DUM-CR | |
13 | MARTINEZ LUIS | Gabriel | AEC-CU | |
14 | MASEGOSA ZAPATA | Pedro | CELL-AB | |
15 | MATIAS TORRES | Eros | CELL-AB | |
16 | DIAZ RINCON MUELAS | Daniel | CETO-TO | |
17 | TOLEDO ISAAC | Carlos | CESL-TO | |
18 | GARZON CRIADO | Alberto | QUIX-CR | |
19 | MARTINEZ SALVADOR | Samuel | AEC-CU | |
20 | LEAL MORENO | Jose Manuel | SAGU-GU | |
21 | RODELGO LOPEZ GIL | Jose Manuel | QUIX-CR | |
22 | TORRES SOLANO | Alvaro | CETO-TO | |
23 | QUINTANA GOMEZ | Samuel | AEC-CU | |
24 | GOMEZ NAVARRO | Carmelo | DUM-CR | |
25 | MARTINEZ SOUTO | Luis Manuel | SADA-AB | |
26 | CORDERO GOMEZ | Jose Ignacio | DUM-CR | |
27 | FERNANDEZ DEL CERRO | Jacobo | CESL-TO | |
28 | CEKREZI | Shkelzen | AEC-CU | |
29 | VILLAJOS SANCHEZ MATEOS | Luis Javier | CELL-AB | |
30 | MARTIN MOTA | Juan Angel | AEC-CU | |
31 | OCAÑA SAN JULIAN | Juan Ignacio | AEC-CU | |
32 | TOLEDO RUIZ | Arturo | CESL-TO | |
33 | FERNANDEZ BERLANGA | Marcos David | AEC-CU | |
34 | PONCE SEPULVEDA | Jose | AEC-CU | |
35 | REBOLLO GARCIA MORENO | Victor Manuel | DUM-CR | |
36 | SANCHEZ MAGRO | Arturo | CETO-TO | |
37 | LAVADO CAMPUZANO | Manuel | AEC-CU | |
38 | PEREZ NOTARIO | Julian | AEC-CU | |
39 | SALCEDO PLAZA | Carlos | AEC-CU | |
40 | SANTAMARIA RIVERA | Abel | CESL-TO | |
41 | CASANOVA UBEDA | Francisco Javier | DUM-CR | |
42 | LOPEZ MARTIN DE VIDALES | Jose Alberto | AEC-CU | |
43 | IMBERNON ORTEGA | Raul David | QUIX-CR |
Clasificación Femenina:
1 | VALDES DIEGUEZ | Maria Jesus | CELL-AB | |
2 | GARCIA GARCIA | Amparo | AEC-CU | |
3 | AUINGER | Bianca | AEC-CU | |
3 | MARTIN ESTEBAS | Cristina | CESL-TO | |
5 | VELA ROMERO | Maria | QUIX.CR |