El pasado 2 de Abril, siete valientes tiradores de nuestro club participaron en el clásico Torneo de Murcia. Es de destacar el 2º puesto logrado por Mª Jesús, y las brillantes actuciones de Antonio Moreno, 7º, que tuvo la mala suerte de cruzarse con el intratable Merencio, campeón final del torneo, y Carmen Valdés, 5ª, que a pesar de su juventud estuvo a un paso de obtener trofeo.
MASCULINO:
| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | MERENCIO GIRÓN | Pedro Román | APH |
| 2 | CARRILERO ROIG | Vicente | CE PATERNA-V |
| 3 | ALGUACIL AGUDO | Ismael | APH |
| 3 | CHORRO BOIX | José Manuel | CE UPV-V |
| 5 | MARTINEZ GARCIA | Francisco Javier | CECT |
| 6 | BARGUES FUENTES | Manuel | CE PATERNA-V |
| 7 | MORENO | Antonio | CE LOS LLANOS-AB |
| 8 | MARTÍNEZ PIZONES | Alejandro | CEA-A |
| 9 | SERNA MUÑOZ | Ruben | APH |
| 10 | BORRELL MÉNDEZ | Jorge | CEA-A |
| 11 | MORAN CASTELLANO | Pablo | AGA |
| 12 | AGUDO SÁNCHEZ | Antonio | CEA-A |
| 13 | ORTÍZ LLEDO | Alvaro | CEA-A |
| 14 | PEREZ SERRANO | Fernando | AGA |
| 15 | GONZALEZ MORALES | Angel | CECT |
| 16 | CABAÑERO RESTA | Angel | UA-A |
| 17 | ASENSI BOSCH | Artur | CEV-V |
| 18 | QUEREDA LLEDÓ | Adrian | CEA-A |
| 19 | PÉREZ MENA | Salvador | CEV-V |
| 20 | BENEITE VITON | Edgar | SADA-AB |
| 20 | GARCÍA MURILLO | Ricardo | CE AD ARAS-AB |
| 20 | SORIA MARTINEZ | Eduardo | APH |
| 23 | MARTÍNEZ MORENO | José María | CE UPV-V |
| 24 | MORENO | David | CE LOS LLANOS-AB |
| 25 | MARTÍN FERNÁNDEZ | Julian | CEA-A |
| 26 | FERNÁNDEZ ORTIZ | José Luis | CE LA RODA-AB |
| 27 | ALARCÓN DEL CAMPO | Saul | CE AZAHAR-CS |
| 28 | FRAILE GISBERT | Rubén | CEV-V |
| 29 | MOLINA ROJAS | Toni | CE PATERNA-V |
| 30 | DÍAZ SÁNCHEZ | Anastasio | CEMU |
| 31 | ALBALADEJO ANDRÉS | J. Adolfo | CE LA RODA-AB |
| 32 | NAVARRO SÁNCHEZ | Manuel Pedro | CEMU |
| 33 | CARRION SANCHEZ | Adrian | CEMU |
| 34 | MATÍAS TORRES | Eros | SADA-AB |
| 35 | FRANCES CHOCANO | David | CEMU |
| 36 | ANCHEL CATALUÑA | Jaime | CE UPV-V |
| 37 | BAQUERO NICOLÁS | Juan Jesús | CEMU |
| 37 | TALAVERA VILLODRE | Hernan | CE LA RODA-AB |
| 39 | FUENTES FAURA | Francisco | CEMU |
| 40 | LLEDÓ CABALLERO | Vicente | UA-A |
| 41 | MARMORATO PRIETO | Jorge Estefano | AGA |
| 42 | SANTONJA GIMENO | Alberto | CE UPV-V |
| 43 | SANTIAGO MARTÍNEZ | Guillermo | APH |
| 44 | MARTÍNEZ CABAÑERO | Fco Javier | CE LA RODA-AB |
| 45 | RIERA SANTOS | Jon | CE PATERNA-V |
| 46 | GUERRERO MARTINEZ | Angel | CEMU |
| 47 | RAMOS VILLODRE | José Fco | CE LA RODA-AB |
| 48 | MASEGOSA | Pedro | CE LOS LLANOS-AB |
| 49 | MATEO | Carlos | CE LOS LLANOS-AB |
| 49 | OLIVER VISQUERT | Angel | CE AZAHAR-CS |
| 51 | CARBALLEDO RUBIANO | Carlos | HELMANTICA |
| 52 | SANZ ABAD | Pablo | AGA |
| 53 | KARNJANANONKUL | Sukrid | AGA |
| 54 | PARRILLA BARBA | Alberto | CETA |
| 55 | SÁNCHEZ GHILONI | Daniel | CEA-A |
FEMENINO:
| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | GRAU TORRES | Ana | APH |
| 2 | VALDES | Maria Jesús | CE LOS LLANOS-AB |
| 3 | ALVAREZ ARJONA | Ana | CEA-A |
| 3 | TORO SUAREZ | Laura | CE LA RODA-AB |
| 5 | VALDES | Carmen | CE LOS LLANOS-AB |
| 6 | BARGUES MARTÍNEZ | Andrea | CE PATERNA-V |
| 7 | VALIENTE BERNABE | Maria Del Mar | CEMU |
| 8 | GARCÍA LACRUZ | Carlota | CE AZAHAR-CS |
| 9 | MURCIA BERNABE | Carmen | CEMU |
| 10 | GODOY ALONSO | Patricia | CETA |
| 11 | NAVARRO ARTERO | Isabel | CEMU |
| 12 | ANGULO HERRERO | Natalia | CE LA RODA-AB |
| 13 | VALVERDE PÉREZ | Isabel María | CEMU |
| 14 | GONZALEZ | Mari Carmen | CE LOS LLANOS-AB |