El pasado sábado, 8 de Mayo, se celebró el prestigioso II Trofeo Dragón de Plata, Ciudad de Cartagena, de Espada absoluta Masculina y Femenina, donde el Club de Esgrima Los llanos, único representante de Castilla-La Mancha, presentó 11 tiradores.
El torneo fue muy vistoso y original, los dragones negros del Club las Tres Armas nos dieron una acogida fantástica, con una gran ambientación, exhibición de esgrima antigua y arenga previa a la competición que nos sorprendió gratamente a todos.
En masculino, Goyo Alcázar fue 3º, en un pódium copado por los murcianos Ismael Alguacil y Eduardo Soria. Unos cruces complicados nos privaron de obtener algún podio más, hay que aplicarse más en las poules…
En femenino, fue Cristina Gallego quien estuvo a punto de dar la sorpresa, quedándose a un solo tocado de obtener el 3º puesto, al perder en una igualadísima eliminatoria por 15-14. Campeona fue Miriam Lorente de Cartagena y subcampeona Ana Gallarín de la Academia General del Aire.
Clasificación Masculina:
1 | ALGUACIL AGUDO | Ismael | APH | |
2 | SORIA MARTINEZ | Eduardo | APH | |
3 | ALCAZAR | Gregorio | LLAN-AB | |
3 | MERENCIO GIR½N | Pedro Romÿn | APH | |
5 | ORTIZ LLED½ | Alvaro | CE-A | |
6 | CHORRO BOIX | Jos? Manuel | UPV | |
7 | L½PEZ LORENTE | Javier | CETA | |
8 | RUBIO MUÏOZ | Ruben | APH | |
9 | DE LA ROSA JIMENEZ | Pedro | APH | |
10 | MUÏOZ CONEJERO | Pablo | UPV | |
11 | MOYA | Francisco Javier | LLAN-AB | |
12 | TRAMUNT IBORRA | Josep | CEMU | |
13 | MORENO | Antonio | LLAN-AB | |
14 | SEGURA MUÏOZ | Maximo | AGA | |
15 | MARTINEZ MORENO | Jose Maria | APH | |
16 | SEGURA MUÏOZ | Javier | AGA | |
17 | CRISTOBAL SOL? | Santiago Marcelo | CETA | |
18 | CARRION SANCHEZ | Adrian | CEMU | |
19 | HERNANDEZ RUBIO | Jose Joaquin | CETA | |
20 | SANTIAGO MARTNEZ | Guillermo | APH | |
21 | SERNA MUÏOZ | Ruben | APH | |
22 | MASEGOSA | Pedro | LLAN-AB | |
23 | ALVAREZ GARCIA | Angel | CETA | |
24 | NAVARRO | Oscar | LLAN-AB | |
25 | Fuentes Faura | Francisco | CEMU | |
26 | GONZALEZ MORALES | Angel | CETA | |
27 | MORENO | David | LLAN-AB | |
28 | CABALLERO L½PEZ | Enrique | APH | |
29 | CARBALLEDO RUBIANO | Carlos | AGA | |
30 | PARRILLA BARBA | Alberto | CETA | |
31 | JORDAN | Pablo | LLAN-AB | |
32 | SŸNCHEZ ROSIQUE | Pedro | CETA | |
33 | DE MIGUEL GOMEZ | Alfonso | CETA | |
34 | GUERRERO MARTINEZ | Angel | CEMU | |
35 | MELLADO P?REZ | Juan Miguel | CETA |
Clasificación Femenina:
1 | LORENTE GARCIA | Miriam | CETA | |
2 | GALLARIN LOPEZ | Ana | AGA | |
3 | MELLADO ESCALERA | Jessica | CETA | |
3 | MENA ESCALERA | Laura | CETA | |
5 | VALIENTE BERNAB‚ | Mar¡a Del Mar | CE-A | |
6 | GALLEGO | Cristina | LLAN-AB | |
7 | GODOY ALONSO | Patricia | CETA | |
8 | GONZALEZ CASTRO | Maria Del Carmen | LLAN-AB | |
9 | MURCIA BERNAB‚ | Carmen | CE-A | |
10 | GALINDO | Pilar | LLAN-AB | |
11 | BERNABE RUSSO | Alicia | CEMU | |
12 | GARCIA VAZQUEZ | Elena | CEMU | |
13 | DE FEBRER QUEIPO | Ines | CETA | |
14 | RODRIGUEZ | Marisol | LLAN-AB |