El sábado 23 de abril se llevó a cabo el Torneo de esgrima de Albacete, a espada, en las modalidades de masculino y femenina absolutas. Se reunieron en el Pabellón Polideportivo de Jorge Juan más de 60 personas, entre chicos y chicas, con ganas de batirse el cobre hasta el final.
De este Torneo, en concreto, tenemos que decir que el Club de Esgrima Los Llanos rompió su tradicional gafe, ya que nos venía costando obtener buenos resultados desde que asumimos la responsabilidad de organizarlo. Y sin embargo, en esta ocasión, obtuvimos unos inmejorables resultados: en Espada Masculina, Goyo quedó primero –en una emocionante final contra Merencio, de Murcia- y Javi, cuarto. En Espada femenina, Mª Jesús quedó primera y Asun, tercera.
Nuestra más sincera enhorabuena a los campeones, así como al resto de tiradores del Club de Esgrima Los Llanos (Carmen, José Manuel, Oscar, Juan, Ricardo, Luis, Carlos, Raúl). Todos juntos volvieron a demostrar que la esgrima es un deporte de equipo y que la forma de nuestro Club de entenderla como un grupo de amigos que la practican con pasión, funciona.
Enhorabuena a todos!
Enhorabuena a todos!
Clasificación Masculina:
1 | ALCAZAR ROLDAN | Gregorio | LLA | LLAN |
2 | MERENCIO GIRON | Pedro Roman | APH | APH |
3 | DE LA ROSA JIMENEZ | Pedro | APH | APH |
3 | TOLEDO ISAAC | Carlos | CES | CESL |
5 | MORENO GONZALEZ | Antonio | SAD | SADA |
6 | ALGUACIL AGUDO | Ismael | APH | APH |
7 | MOYA SANZ | Fco Javier | LLA | LLAN |
8 | HIGUERAS | Alberto | QUI | QUIX |
9 | GALIANA | Adrian | QUI | QUIX |
10 | ABELLAN GABALDON | Miguel | SAD | SADA |
11 | MARTINEZ SOUTO | Luis Manuel | SAD | SADA |
12 | SERNA MUÑOZ | Ruben | APH | APH |
13 | CHORRO BOIX | Jose Manuel | UPV | UPV |
14 | ORTIZ LLEDO | Alvaro | CEA | CEA |
15 | MARTINEZ BARBERA | Humberto | CET | CETA |
16 | DIAZ SANCHEZ | Anastasio | CEM | CEM |
17 | LOMAS | Juan | QUI | QUIX |
18 | MORENO GONZALEZ | David | SAD | SADA |
19 | CANTOS NIETO | Juan Carlos | UPV | UPV |
20 | GONZALEZ MARTINEZ | Lucio | LLA | LLAN |
21 | REIG NAVARRO | Claudio | SAG | SAGU |
22 | LEAL MORENO | Jose Manuel | LLA | LLAN |
23 | GARCIA MURILLO | Ricardo | LLA | LLAN |
23 | MOLINA PALACIOS | Diego | UPV | UPV |
25 | MARTINEZ MORENO | Jose Maria | FEM | FERM |
26 | FUENTES FAURA | Francisco | CEM | CEM |
27 | CRUZ ALCALA | Gonzalo | CET | CETO |
28 | JIMENO | Jose Vicente | CES | CESL |
29 | NAVARRO DOMINGUEZ | Oscar | LLA | LLAN |
30 | GONZALEZ MORALES | Angel | CET | CETA |
31 | BERMUDEZ RODRIGUEZ | German | SAD | SADA |
32 | SANCHEZ GUTIERREZ | Juan | LLA | LLAN |
33 | CALERO OLIVER | Raul | LLA | LLAN |
34 | OLIVER VISQUERT | Angel | AZA | AZAH |
35 | GRANELL | Carlos | LLA | LLAN |
36 | UCEDA VELAZQUEZ | Pascual | CEM | CEM |
37 | DIAZ FERNANDEZ | Ramon | SAD | SADA |
38 | TOLEDO RUIZ | Alejandro | CET | CETO |
39 | QUINTANA GUTIERREZ | Santiago | CET | CETO |
40 | MARTINEZ RODRIGUEZ | Francisco Jose | SAD | SADA |
41 | VILLAJOS | _Luis | LLA | LLAN |
42 | LOPEZ HERNANDEZ | Francisco Antonio | CEM | CEM |
43 | LOPEZ HERNANDEZ | Samuel | CEM | CEM |
44 | GARCIA MARTIN | Adrian | AZA | AZAH |
Clasificación Femenina:
1 | VALDES DIEGUEZ | Mª Jesus | LLA | LLAN |
2 | NAVARRO ARTERO | Isabel | CEM | CEM |
3 | DIAZ COSTA | Asuncion | LLA | LLAN |
3 | SANTOYO LOPEZ | Enriqueta | CEM | CEM |
5 | GALLEGO | Cristina | QUI | QUIX |
6 | VALDES DIEGUEZ | Carmen | LLA | LLAN |
7 | VAZQUEZ MARTINEZ | Dorila Isabel | CEM | CEM |
No hay comentarios:
Publicar un comentario